EFD CONTRIBUIÇÕES – TABELA 5.1.1 ATUALIZADA

A tabela 5.1.1 possuía alguns erros e foram corrigidos.
 
Tabela 5.1.1 – Contribuição Previdenciária – Tabela de Códigos de Atividades – Versão 1.0.3 – Atualizada em 16/08/2012
A última alteração da Contribuição previdênciária excluiu produtos?

Publicado por Sidney Costa em 10 agosto 2012 às 23:01 em EFD CONTRIBUIÇÕES
Queria saber se para Agosto o NCM 39262000  foi excluído ou não da Contribuição previdenciária, pois na tabela ele aparece com data final 31/07/2012 não aparecendo a partir de 01/08/2012.
Mas aparece o nível acima  39260000 (39.26), outa coisa estranha é que aparece o 39000000 (Capitulo 39), mas isto não quer dizer que todos NCM do capitulo 39 façam parte da lista, pois não aparece por exemplo o NCM 39140011 ou NCM  39140000 (39.14).
Tabela 5.1.1 – Contribuição Previdenciária – Tabela de Códigos de Atividades – Versão 1.0.2 – Atualizada em 27/06/2012
 

Tabela de atividades em anexo
 

NCM | Data Início | Data Fim | % | Descrição

39000000 | 01/08/2012 | 31/12/2014 | 1,0 | Plásticos e suas obras
39150000 | 01/08/2012 | 31/12/2014 | 1,0 | Desperdícios, Resíduos….
39160000 | 01/08/2012 | 31/12/2014 | 1,0 | Monofilamentos Cuja Maior….
39170000 | 01/08/2012 | 31/12/2014 | 1,0 | Tubos E Seus Acessórios
39180000 | 01/08/2012 | 31/12/2014 | 1,0 | Revestimentos De Pavimentos…
39190000 | 01/08/2012 | 31/12/2014 | 1,0 | Chapas, Folhas, Tiras, Fitas…
39200000 | 01/08/2012 | 31/12/2014 | 1,0 | Outras Chapas, Folhas…
39210000 | 01/08/2012 | 31/12/2014 | 1,0 | Outras Chapas, Folhas…
39220000 | 01/08/2012 | 31/12/2014 | 1,0 | Banheiras, Boxes Para….
39230000 | 01/08/2012 | 31/12/2014 | 1,0 | Artigos De Transporte…
39240000 | 01/08/2012 | 31/12/2014 | 1,0 | Serviços De Mesa E Outros…
39250000 | 01/08/2012 | 31/12/2014 | 1,0 | Artefatos Para Apetrechamento…
39260000 | 01/08/2012 | 31/12/2014 | 1,0 | Outras Obras De Plásticos…
39262000 | 01/12/2011 | 31/07/2012 | 1,5 | Outras obras de plásticos….
Caso que aparece explicitamente mudança de alíquota:
41050000 | 01/04/2012 | 31/07/2012 | 1,5 |Peles curtidas….
41050000 | 01/08/2012 | 31/12/2014 | 1,0 |Peles curtidas…..

http://www.spedbrasil.net/forum/topics/a-ltima-altera-o-da-contribui-o-previd-ncia-excluiu-produtos

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *